Welche Bewertung ein Fahrzeug erhält hängt ausschließlich vom Gewicht des Fahrzeugs ab und von der Abweichung des durchschnittlichen CO2 Ausstoßes. Der durchschnittliche CO2 Ausstoß wurde wie folgt festgelegt:
| Fahrzeuggewicht in KG | Durchschnittlicher CO2 Ausstoß in g/km |
| 500 | 82 |
| 600 | 91 |
| 700 | 99 |
| 800 | 108 |
| 900 | 117 |
| 1000 | 126 |
| 1100 | 135 |
| 1200 | 144 |
| 1300 | 153 |
| 1400 | 162 |
| 1500 | 171 |
| 1600 | 180 |
| 1700 | 189 |
| 1800 | 198 |
| 1900 | 207 |
| 2000 | 216 |
| 2100 | 225 |
| 2200 | 234 |
| 2300 | 243 |
| 2400 | 252 |
| 2500 | 261 |
| 2600 | 270 |
| 2700 | 279 |
| 2800 | 288 |
| 2900 | 297 |
| 3000 | 306 |
| 3100 | 315 |
| 3200 | 324 |
| 3300 | 333 |
| 3400 | 342 |
| 3500 | 351 |
Die Höhe der Abweichung zu diesen Werten ist nun entscheidend. Wenn ein PKW mit 1900kg einen CO2 Ausstoß von 190 g/km verursacht, dann beträgt die Abweichung zum durchschnittlichen Wert laut Tabelle (207 g/km) 17g/km (207-190). In Prozent ausgedrück heißt das, dass der Wagen -8,21% weniger CO2 abgibt wie ein durchschnittlicher Wagen mit einem Gewicht von 1900kg. Anhand der folgenden Tabelle wird der Wagen in die entsprechende Effizenzklasse eingeordnet.
| CO2-Effizienzklasse | Abweichung vom Referenzwert |
|---|---|
| A+ | ≤ -37 % |
| A | -36,99 % bis -28 % |
| B | -27,99 % bis -19 % |
| C | -18,99 % bis -10 % |
| D | -9,99 % bis -1 % |
| E | -0,99 % bis +8 % |
| F | +8,01 % bis +17 % |
| G | > +17,01 % |
In dem gewählten Beispiel würde das Fahrzeug mit einem Wert von -8,21% die Note D erhalten. Anhand der folgenden Grafik können sie ihr Fahrzeug leicht einordnen:
Tabellarische Auflistung der Effizienzklassen (Kg/CO2 Ausstoß):
| Kg | A+ | A | B | C | D | E | F | G |
| 500 | 51 | 59 | 66 | 73 | 81 | 88 | 95 | 500 |
| 600 | 57 | 65 | 73 | 81 | 90 | 98 | 106 | 500 |
| 700 | 63 | 72 | 81 | 90 | 99 | 107 | 116 | 500 |
| 800 | 68 | 78 | 88 | 98 | 107 | 117 | 127 | 500 |
| 900 | 74 | 85 | 95 | 106 | 116 | 127 | 137 | 500 |
| 1000 | 80 | 91 | 102 | 114 | 125 | 137 | 148 | 500 |
| 1100 | 85 | 98 | 110 | 122 | 134 | 146 | 158 | 500 |
| 1200 | 91 | 104 | 117 | 130 | 143 | 156 | 169 | 500 |
| 1300 | 97 | 110 | 124 | 138 | 152 | 166 | 180 | 500 |
| 1400 | 102 | 117 | 132 | 146 | 161 | 175 | 190 | 500 |
| 1500 | 108 | 123 | 139 | 154 | 170 | 185 | 201 | 500 |
| 1600 | 114 | 130 | 146 | 162 | 179 | 195 | 211 | 500 |
| 1700 | 119 | 136 | 153 | 170 | 187 | 205 | 222 | 500 |
| 1800 | 125 | 143 | 161 | 179 | 196 | 214 | 232 | 500 |
| 1900 | 131 | 149 | 168 | 187 | 205 | 224 | 243 | 500 |
| 2000 | 136 | 156 | 175 | 195 | 214 | 234 | 253 | 500 |
| 2100 | 142 | 162 | 183 | 203 | 223 | 243 | 264 | 500 |
| 2200 | 148 | 169 | 190 | 211 | 232 | 253 | 274 | 500 |
| 2300 | 153 | 175 | 197 | 219 | 241 | 263 | 285 | 500 |
| 2400 | 159 | 182 | 204 | 227 | 250 | 272 | 295 | 500 |
| 2500 | 165 | 188 | 212 | 235 | 259 | 282 | 306 | 500 |
| 2600 | 170 | 195 | 219 | 243 | 268 | 292 | 316 | 500 |
| 2700 | 176 | 201 | 226 | 251 | 276 | 302 | 327 | 500 |
| 2800 | 182 | 208 | 233 | 259 | 285 | 311 | 337 | 500 |
| 2900 | 187 | 214 | 241 | 267 | 294 | 321 | 348 | 500 |
| 3000 | 193 | 220 | 248 | 276 | 303 | 331 | 358 | 500 |
| 3100 | 199 | 227 | 255 | 284 | 312 | 340 | 369 | 500 |
| 3200 | 204 | 233 | 263 | 292 | 321 | 350 | 379 | 500 |
| 3300 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 360 | 390 | 500 |
| 3400 | 216 | 246 | 277 | 308 | 339 | 370 | 400 | 500 |
| 3500 | 221 | 253 | 284 | 316 | 348 | 379 | 411 | 500 |
Skoda hat ein erfolgreiches Jahr hinter sich, in fast allen Klassen ist man vorn dabei.…
Es ist die gängige Mode in der Autowelt, Ikonen in das elektrische Zeitalter hinüberzuführen. Firmen…
Der seit 2011 im Audi- Programm befindliche Q 3ist der Bestseller im Programm, kein Wunder…
Kürzlich präsentierte Stellantis erstmals in Österreich den Jeep Wagoneer S. Er ist nun das erste…
Luxus-Vans sind eine Domäne von Mercedes, wohl fast jedes Oberklassen-Hotel oder Taxi-Unternehmen, das was auf…
Hyundai hat hierzulande ein recht erfolgreiches 2025 absolviert, mit einer beachtlichen Steigerung der Zulassungen. Auch…