Opel – International Service & Emergency Support Hotlines
Country | Telephone | Fax | |
Austria | 0043128877444 | 00431288777487 | |
Belgium | 003234506329 | 003234506321 | opel.belgium@gm-customercare.com |
Cyprus | 00357 22 433151 | 00357 22 430880 | dcioanou@spidernet.com.cy |
Czech Republic | 00420261218821 | 004202612218836 | none |
Demark | 004582332727 | 00458233272700458 | opel.danmark@gm-customercare.com |
Estonia | 003612981148 | 003623446346 | cac@hu.gm.com |
Finland | 00358981710147 | 0035898171014700358 | opel.oy@gm-customercare.com |
France | 0033134263051 | 00331342630510 | ask@fr.opel.com |
Germany | 00496142775000 | 00496142767999 | kunden.info.center@de.opel.com |
Greece | 0030106164700 | 0030106108638 | customer.assistance@gr.opel.com |
Hungary | 0036 12981800 | 0036 23 446 34 | cac@hu.gm.com |
Iceland | 00354 525 9000 | 00354 587 9577 | matti@ih.is |
Ireland | 0035316050357 | 0035316050358 | opel.ireland@gm-customercare.com |
Italy | 00390654652000 | 00390654653575 | opel.italy@gm-customercare.com |
Latvia | 0036612981150 | 003623446346 | cac@hu.gm.com |
Liechtenstein | 004132 3215151 | 004144 828 28 35 | kic@ch.gm.com |
Lithuania | 003612981152 | 003623446346 | cac@hu.gm.com |
Luxembourg | 003234506329 | 003234506321 | opel.belgium@gm-customercare.com |
Malta | 00356 23316000 | 00356 233 16101 | mjgrech@unitedautomobile.com.mt |
Netherlands | 003178544800 | 0031786422824 | opel.klantenservice@gm-customercare.com |
Norway | 004723500104 | 0047235001040047235 | opel.norge@gm-customercare.com |
Poland | 0048 22 863 4141 | 0048 22 606 16 87 | opel.polska@gm-customercare.com |
Portugal | 00351808200700 | 00351263406318 | opel.portugal@gm-customercare.com |
Slovakia | 00420261218821 | 004202612218836 | none |
Slovenia | 0036 1 2981807 | 0036 23 446 346 | cac@hu.gm.com |
Spain | 0034902250025 | 0034914569315 | opel.spain@gm-customercare.com |
United Kingdom | 00441582 427200 | 00441582 426694 | vauxhall.customerassistance@vauxhall.co.uk |
Cupra hat sich als Submarke von Seat derart gut entwickelt, das immer wieder Gerüchte auftauchen,…
BYD hat in Österreich einen wirklich fulminanten Start hingelegt. Mit etwa 1.000 verkauften Autos 2023…
1997 brachte Ford den Puma als flottes Sportcoupe auf Basis des Fiesta auf den Markt.…
Mit 29,1 Prozent Marktanteil in Europa im Jahr 2024 und 30,1 Prozent Marktanteil in Österreich…
Bei Renault geht es derzeit Schlag auf Schlag. Kaum ist ein Modell auf dem Markt,…
Mit dem Outlander hat Mitsubishi 2001 einen großen Wurf gelandet. 2013 wurde er als erstes…