Um den Bremsweg zu verkürzen, wird eine Vielzahl von Systemen eingesetzt. Man unterscheidet zwischen mechanischen (zB Bremskraftverstärker), hydraulischen (zB ABS) und elektronischen Bremsassistenten. Der hydraulische Bremskraftverstärker wird wie der elektronische Bremsassistent in Notsituationen aktiviert in dem der Bremsdruck automatisch erhöht wird. Der hydraulische Bremskraftassistent simuliert einen festeren Druck mit dem Fuß auf das Bremspedal, während der elektronische Bremsassistent ein Hindernis mittels Sensoren erkennt und den hydraulischen Bremsassistenten aktiviert. Die Bremssysteme können dem Fahrer einen Vorteil von 1-2 Sekunden verschaffen. Dies mag sich vernachlässigbar anhören. Bei einer Geschwindigkeit von 120 km/h legt der Wagen pro Sekunde 33 Meter zurück. Der Wagen bleibt also bei einer Vollbremsung bei 120 km/h zwischen 33 und 66 Meter früher stehen.
Welche Auswirkungen eine verminderte Reaktionszeit von 0,5 Sekunden hat zeigt diese Grafik:
Mit welchem Bremsweg (=Anhalteweg) man mit einer Reaktionszeit von 0,75 Sekunden rechnen muss lässt sich anhand der folgenden Grafik ablesen.
Die Werte zeigen den Bremsweg in Meter bei einer maximale Bremsleistung von 9,81 m/s bis zu einer sehr schlechten Bremsleistung von 3 m/s. Bei einer sehr guten Bremsleistung des Fahrzeugs von 8 m/s und einer Geschwindigkeit von 150 km/h benötigt das Fahrzeug 139,76 m bis es zum Stillstand kommt (Annahme: die Reaktionszeit beträgt 0,75 Sekunden).
9,81 m/s | 8 m/s | 6 m/s | 3 m/s | |
10 km/h | 2,48 | 2,57 | 2,73 | 3,37 |
20 km/h | 5,74 | 6,10 | 6,74 | 9,31 |
30 km/h | 9,79 | 10,59 | 12,04 | 17,82 |
40 km/h | 14,63 | 16,05 | 18,62 | 28,91 |
50 km/h | 20,25 | 22,47 | 26,49 | 42,57 |
60 km/h | 26,66 | 29,86 | 35,65 | 58,80 |
70 km/h | 33,85 | 38,21 | 46,09 | 77,60 |
80 km/h | 41,84 | 47,53 | 57,82 | 98,97 |
90 km/h | 50,61 | 57,81 | 70,83 | 122,92 |
100 km/h | 60,16 | 69,06 | 85,13 | 149,43 |
110 km/h | 70,50 | 81,27 | 100,72 | 178,52 |
120 km/h | 81,63 | 94,44 | 117,59 | 210,19 |
130 km/h | 93,55 | 108,58 | 135,75 | 244,42 |
140 km/h | 106,25 | 123,69 | 155,20 | 281,22 |
150 km/h | 119,74 | 139,76 | 175,93 | 320,60 |
160 km/h | 134,01 | 156,79 | 197,94 | 362,55 |
170 km/h | 149,07 | 174,79 | 221,24 | 407,07 |
180 km/h | 164,92 | 193,75 | 245,83 | 454,17 |
190 km/h | 181,56 | 213,68 | 271,71 | 503,83 |
200 km/h | 198,98 | 234,57 | 298,87 | 556,07 |
210 km/h | 217,18 | 256,42 | 327,31 | 610,88 |
220 km/h | 236,18 | 279,24 | 357,05 | 668,26 |
230 km/h | 255,96 | 303,03 | 388,07 | 728,22 |
240 km/h | 276,53 | 327,78 | 420,37 | 790,74 |
250 km/h | 297,88 | 353,49 | 453,96 | 855,84 |
Mit dem neuen Eclipse Cross ersetzt Mitsubishi den 2018 eingeführten und zuletzt nur als Plug-in-Hybrid verfügbaren Vorgänger…
Die Geschichte des MX-5 beginnt 1989. Damals stellte Mazda den kleinen, puristischen Roadster vor. Davor…
Österreich ist wie auch Deutschland ein Kombi-Land, die praktischen Lademeister sind vor allem für Firmen…
Mitsubishi verfügt hierzulande über ein kleines, aber feines Händlernetz und Kunden, die der Marke die…
Mitsubishi verfügt hierzulande über ein kleines, aber feines Händlernetz und Kunden, die der Marke die…