Fahrwiderstand & Verbrauch
Roll-, Luft- und Steigungswiderstand zusammen: benötigte Leistung, Verbrauch und wer wie viel davon verursacht.
Leistungsbedarf bei 120 km/h
19,9 kW
27 PS am Rad
Verbrauch (Konstantfahrt)
6,2 l/100 km
ohne Nebenverbraucher
Gesamtwiderstand
598 N
Rollwiderstand
157 N
26 %
Luftwiderstand
442 N
74 %
Steigungswiderstand
0 N
Höchstgeschwindigkeit mit 110 kW
219 km/h
bei 90 % Antriebsstrang-Wirkungsgrad
- Rollwiderstand
- Luftwiderstand
| Tempo | Widerstand (N) | Leistung (kW) | l/100 km | Anteil Luft |
|---|---|---|---|---|
| 10 km/h | 160 | 0,4 | 1,7 | 2 % |
| 20 km/h | 169 | 0,9 | 1,8 | 7 % |
| 30 km/h | 185 | 1,5 | 1,9 | 15 % |
| 40 km/h | 206 | 2,3 | 2,1 | 24 % |
| 50 km/h | 234 | 3,2 | 2,4 | 33 % |
| 60 km/h | 267 | 4,5 | 2,8 | 41 % |
| 70 km/h | 307 | 6,0 | 3,2 | 49 % |
| 80 km/h | 353 | 7,8 | 3,7 | 56 % |
| 90 km/h | 405 | 10,1 | 4,2 | 61 % |
| 100 km/h | 464 | 12,9 | 4,8 | 66 % |
| 110 km/h | 528 | 16,1 | 5,5 | 70 % |
| 120 km/h | 598 | 19,9 | 6,2 | 74 % |
| 130 km/h | 675 | 24,4 | 7,0 | 77 % |
| 140 km/h | 758 | 29,5 | 7,9 | 79 % |
| 150 km/h | 847 | 35,3 | 8,8 | 81 % |
| 160 km/h | 942 | 41,9 | 9,8 | 83 % |
| 170 km/h | 1.043 | 49,3 | 10,9 | 85 % |
| 180 km/h | 1.150 | 57,5 | 12,0 | 86 % |
| 190 km/h | 1.264 | 66,7 | 13,1 | 88 % |
| 200 km/h | 1.383 | 76,9 | 14,4 | 89 % |
| 210 km/h | 1.509 | 88,0 | 15,7 | 90 % |
| 220 km/h | 1.641 | 100,3 | 17,1 | 90 % |
| 230 km/h | 1.779 | 113,7 | 18,5 | 91 % |
| 240 km/h | 1.923 | 128,2 | 20,0 | 92 % |
| 250 km/h | 2.073 | 144,0 | 21,6 | 92 % |
So wird gerechnet
Fges = cR · m · g · cos α + ½ · ρ · v² · cW · A + m · g · sin α und P = Fges · v
Bei niedrigem Tempo dominiert der Rollwiderstand, ab etwa 70–80 km/h der Luftwiderstand, der mit dem Quadrat der Geschwindigkeit wächst. Für die Höchstgeschwindigkeit wird die Motorleistung (abzüglich ca. 10 % Verluste im Antriebsstrang) mit dem Leistungsbedarf gleichgesetzt. Der Verbrauch gilt für gleichmäßige Fahrt ohne Klimaanlage, Beschleunigen und Leerlaufphasen – real liegt er darüber.
Weitere Rechner: Fahrphysik
- Bremsweg & AnhaltewegReaktionsweg, Bremsweg und Anhalteweg je nach Tempo, Reaktionszeit und Fahrbahn.
- LuftwiderstandWiderstandskraft, benötigte Leistung und Spritverbrauch durch den Luftwiderstand – je nach cW-Wert, Stirnfläche und Tempo.
- Mehrverbrauch mit DachträgerWas kosten Dachträger, Dachbox oder Fahrradträger an Sprit – abhängig vom Tempo.
- Rollwiderstand & ReifenlabelRollwiderstand, Leistung und Verbrauch – und was die Effizienzklasse des EU-Reifenlabels wirklich bringt.
- BeschleunigungswiderstandWelche Kraft und Leistung das Beschleunigen kostet – mit Drehmassenzuschlag je Gang.
- Verbrauch bei SteigungHangabtriebskraft, Mehrleistung und Mehrverbrauch bergauf – und was bergab zurückkommt.