Spritpreise › Regionen › Tirol
Spritpreise in Tirol
Wo ist Diesel gerade am günstigsten? Der Balken zeigt die Spanne zwischen der billigsten und der teuersten gemeldeten Tankstelle, der Punkt den Durchschnitt.
Jetzt ist die sichere Zeit
Bis 12:00 Uhr darf keine Tankstelle erhöhen – billiger werden darf sie jederzeit. Um 12:00 kommt die einzige erlaubte Preiserhöhung des Tages.
Noch 11 Stunden bis zur Tageserhöhung um 12:00 Uhr.
Grundlage: österreichische Spritpreisverordnung – Erhöhung nur um 12:00, Senkung jederzeit.
Bezirke in Tirol
| Bezirk | Spanne | billigste | Ø | Günstigste Tankstelle |
|---|---|---|---|---|
| Kufstein5 mit Preis | 2,184 | 2,200 | AVANTI - Kufstein Schubertstraße 206330 Kufstein | |
| Innsbruck-Stadt5 mit Preis | 2,189 | 2,202 | Diskont Tankstelle6020 Innsbruck | |
| Innsbruck-Land5 mit Preis | 2,184 | 2,204 | AVANTI - Rum Siemensstraße 16063 Rum | |
| Kitzbühel5 mit Preis | 2,189 | 2,226 | JET TANKSTELLE6370 KITZBÜHEL | |
| Schwaz6 mit Preis | 2,180 | 2,242 | Egger Wolfgang Internationale Transporte6215 Achenkirch | |
| Lienz5 mit Preis | 2,244 | 2,247 | Turmöl Quick9990 Lienz | |
| Landeck5 mit Preis | 2,244 | 2,252 | AVANTI - Landeck Innstrasse 386500 Landeck | |
| Reutte5 mit Preis | 2,229 | 2,256 | Autohof Huter GmbH6682 Vils | |
| Imst7 mit Preis | 2,259 | 2,282 | AVANTI - Arzl im Pitztal Dorfstraße 166471 Arzl im Pitztal |
Zum Tankrechner Die drei günstigsten im Umkreis samt Fahrtkosten Tankrabatte Wo es mit Karte ein paar Cent billiger wird
Grundlage ist die jüngste Messrunde je Bezirk. E-Control kennt nur die fünf günstigsten Tankstellen je Bezirk – „teuerste“ heißt hier also die teuerste gemeldete, und geschlossene Tankstellen fehlen. ← zur Spritpreis-Übersicht