Spritpreise › Regionen
Spritpreise nach Bundesland
Wo ist Diesel gerade am günstigsten? Der Balken zeigt die Spanne zwischen der billigsten und der teuersten gemeldeten Tankstelle, der Punkt den Durchschnitt.
Jetzt ist die sichere Zeit
Bis 12:00 Uhr darf keine Tankstelle erhöhen – billiger werden darf sie jederzeit. Um 12:00 kommt die einzige erlaubte Preiserhöhung des Tages.
Noch 11 Stunden bis zur Tageserhöhung um 12:00 Uhr.
Grundlage: österreichische Spritpreisverordnung – Erhöhung nur um 12:00, Senkung jederzeit.
| Bundesland | Spanne | billigste | Ø | Günstigste Tankstelle |
|---|---|---|---|---|
| Steiermark71 mit Preis | 2,139 | 2,193 | SOCAR Leoben-II8700 Leoben | |
| Vorarlberg21 mit Preis | 2,177 | 2,198 | Diskont Tankstelle6830 Rankweil | |
| Burgenland44 mit Preis | 2,164 | 2,199 | SOCAR Donnerskirchen7082 Donnerskirchen | |
| Niederösterreich142 mit Preis | 2,134 | 2,206 | AVANTI - Traisen Mariazeller Straße 38a3160 Traisen | |
| Wien79 mit Preis | 2,122 | 2,207 | Turmöl Quick1140 Wien | |
| Oberösterreich117 mit Preis | 2,156 | 2,208 | SB-Tankstelle Schmied im Wald4723 Natternbach | |
| Kärnten50 mit Preis | 2,179 | 2,214 | Diskont Tankstelle9500 Villach | |
| Salzburg33 mit Preis | 2,179 | 2,221 | Wildenhofer Diesel Tankstelle5020 Salzburg | |
| Tirol48 mit Preis | 2,180 | 2,237 | Egger Wolfgang Internationale Transporte6215 Achenkirch |
Ein Klick auf ein Bundesland zeigt die Bezirke darin.
Zum Tankrechner Die drei günstigsten im Umkreis samt Fahrtkosten Tankrabatte Wo es mit Karte ein paar Cent billiger wird
Grundlage ist die jüngste Messrunde je Bezirk. E-Control kennt nur die fünf günstigsten Tankstellen je Bezirk – „teuerste“ heißt hier also die teuerste gemeldete, und geschlossene Tankstellen fehlen. ← zur Spritpreis-Übersicht