Kfz-Steuer Schweiz (alle Kantone)
Motorfahrzeugsteuer in allen 26 Kantonen – nach Hubraum, Gewicht, Leistung oder CO₂, je nach Kanton.
Kanton Zürich: Hubraum (120 CHF bis 1.000 cm³, +14 je 100 cm³) und Gesamtgewicht (+8 je 100 kg über 1.000 kg).
Die Schweiz kennt keine Bundes-Kfz-Steuer – jeder Kanton hat seine eigene Bemessung: Hubraum (ZH, BL, GR, SG …), Gesamtgewicht (BE, AG, LU, SO …), Leistung (GE, VD, FR, NE …) oder Kombinationen mit CO₂ (BS, TI, TG). Die Formeln sind Näherungen an die Tarife 2025; Befreiungen für Elektroautos werden laufend abgebaut.
Stand 2025, ohne Gewähr. „Gesetzliche Formel“: nach den veröffentlichten Sätzen gerechnet; „Näherung“: vereinfachte Tabelle oder Durchschnittsregion; „grobe Schätzung“: Größenordnung. Umrechnung zu Kursen vom September 2025 (data/wechselkurse.json).
| Kanton | CHF / Jahr | € / Jahr | Bemessung |
|---|---|---|---|
| Obwalden | 190 | 201 | Gesamtgewicht × 0,10 CHF/kg. |
| Schwyz | 209 | 222 | Gesamtgewicht × 0,11 CHF/kg. |
| Nidwalden | 210 | 222 | Hubraum × 0,14 CHF/cm³. |
| Zug | 237 | 251 | Hubraum (120 CHF bis 1.000 cm³, +12 je 100 cm³) und Gesamtgewicht (0,03 CHF/kg). |
| Zürich | 262 | 277 | Hubraum (120 CHF bis 1.000 cm³, +14 je 100 cm³) und Gesamtgewicht (+8 je 100 kg über 1.000 kg). |
| Glarus | 276 | 292 | Gesamtgewicht × 0,145 CHF/kg. |
| Schaffhausen | 276 | 292 | Gesamtgewicht × 0,145 CHF/kg. |
| Luzern | 285 | 302 | Gesamtgewicht × 0,15 CHF/kg. |
| Uri | 285 | 302 | Gesamtgewicht × 0,15 CHF/kg. |
| Appenzell I.Rh. | 300 | 318 | Hubraum × 0,20 CHF/cm³. |
| Thurgau | 304 | 322 | Gesamtgewicht × 0,16 CHF/kg, CO₂-Zuschlag über 140 g. |
| Solothurn | 323 | 342 | Gesamtgewicht × 0,17 CHF/kg. |
| Aargau | 326 | 346 | Gesamtgewicht: 240 CHF bis 1.000 kg, +9,60 je 100 kg. |
| Tessin | 341 | 361 | Leistung × 3,10 CHF/kW + CO₂-Malus über 130 g. |
| Graubünden | 375 | 397 | Hubraum × 0,25 CHF/cm³. |
| Basel-Stadt | 380 | 403 | Gesamtgewicht × 0,20 CHF/kg × CO₂-Faktor (0,7 bis 2,2). |
| St. Gallen | 395 | 418 | Hubraum × 0,20 CHF/cm³ + Gesamtgewicht × 0,05 CHF/kg. |
| Appenzell A.Rh. | 404 | 429 | Hubraum × 0,27 CHF/cm³. |
| Bern | 426 | 451 | Gesamtgewicht: 240 CHF für die ersten 1.000 kg, jede weitere Tonne 14 % günstiger. |
| Wallis | 429 | 455 | Leistung × 3,90 CHF/kW. |
| Basel-Landschaft | 449 | 476 | Hubraum × 0,30 CHF/cm³. |
| Freiburg | 451 | 478 | Leistung × 4,10 CHF/kW. |
| Waadt | 478 | 507 | 60 CHF + Leistung × 3,80 CHF/kW. |
| Jura | 506 | 536 | Leistung × 4,60 CHF/kW. |
| Genf | 515 | 546 | Leistung × 4,50 CHF/kW + CO₂-Malus über 120 g. |
| Neuenburg | 570 | 604 | Leistung × 5,00 CHF/kW + CO₂-Malus über 120 g. |
So wird gerechnet
Die kantonalen Motorfahrzeugsteuern unterscheiden sich um den Faktor drei: Für denselben Mittelklassewagen zahlt man in Zug, Schwyz oder Obwalden rund 200 Franken, in Genf, Neuenburg oder im Jura über 500. Bemessungsgrundlagen sind Hubraum, Gesamtgewicht, Motorleistung oder CO₂-Ausstoß – manche Kantone kombinieren. Öko-Boni (Energieeffizienz A, Elektroantrieb) gibt es meist nur befristet für Neuwagen.
Für den Vergleich mit anderen Ländern: Kfz-Steuer weltweit.
Weitere Rechner: Steuern & Abgaben
- Kfz-Steuer ÖsterreichMotorbezogene Versicherungssteuer für Benziner, Diesel, Hybrid, Plug-in und Elektroauto – monatlich und jährlich.
- Kfz-Steuer DeutschlandJahressteuer für Pkw nach Hubraum und CO₂ (WLTP) – und die Gewichtsstaffel für Elektroautos.
- Kfz-Steuer weltweitJährliche Kfz-Steuer für dasselbe Auto in 51 Ländern: EU, Schweiz, Norwegen, Großbritannien, Balkan, USA, Kanada, Japan, Korea, China, Indien, Brasilien, Argentinien, Südafrika.
- Steuern beim Autokauf – wo ist es am günstigsten?Mehrwertsteuer, NoVA, Malus, BPM & Co. in 51 Ländern: derselbe Nettopreis, sortiert nach dem günstigsten Endpreis.
- NoVA-RechnerNormverbrauchsabgabe beim Neukauf oder Import eines Pkw in Österreich – Steuersatz, Malus und Betrag.
- CO₂-EffizienzklasseEffizienzklasse A+ bis G aus Gewicht und CO₂-Ausstoß – wie im Steckbrief der Testberichte.