Kfz-Steuer weltweit
Jährliche Kfz-Steuer für dasselbe Auto in 51 Ländern: EU, Schweiz, Norwegen, Großbritannien, Balkan, USA, Kanada, Japan, Korea, China, Indien, Brasilien, Argentinien, Südafrika.
Österreich: Motorbezogene Versicherungssteuer: 0,72 € je kW und je g CO₂ über sinkenden Freibeträgen (WLTP). (gesetzliche Formel)
Was gezählt wird: die jährliche, an den Fahrzeugbesitz gebundene Steuer bzw. Abgabe (in Österreich die motorbezogene Versicherungssteuer, in Norwegen die Verkehrsversicherungsabgabe, in den USA die Zulassungsgebühren des Bundesstaats, in Indien die auf 15 Jahre umgelegte Road Tax). Pflichtversicherung, Maut und Vignetten sind nicht enthalten.
Stand 2025, ohne Gewähr. „Gesetzliche Formel“: nach den veröffentlichten Sätzen gerechnet; „Näherung“: vereinfachte Tabelle oder Durchschnittsregion; „grobe Schätzung“: Größenordnung. Umrechnung zu Kursen vom September 2025 (data/wechselkurse.json).
Alle Länder, günstigstes zuerst
| Land | Landeswährung | € / Jahr | Bemessung | Genauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Tschechien | 0 CZK | 0 | Keine Kfz-Steuer für privat genutzte Pkw (seit 2022 auch nicht für Firmen-Pkw). | gesetzliche Formel |
| Frankreich | 0,00 EUR | 0 | Keine jährliche Steuer für Privat-Pkw (nur Firmenwagen); die Belastung liegt im Malus beim Kauf. | gesetzliche Formel |
| Litauen | 0,00 EUR | 0 | Keine jährliche Kfz-Steuer für Pkw (nur einmalige Registrierungssteuer). | gesetzliche Formel |
| Polen | 0,00 PLN | 0 | Keine jährliche Kfz-Steuer für Pkw. | Näherung |
| Slowakei | 0,00 EUR | 0 | Keine Kfz-Steuer für Privat-Pkw (nur betriebliche Nutzung). | gesetzliche Formel |
| Nordmazedonien | 0 MKD | 0 | Keine jährliche Kfz-Steuer; die Kfz-Steuer (ДМВ) fällt einmalig bei der ersten Zulassung an. Jährlich nur Registrierungsgebühren (≈ 1.500–3.000 MKD). | gesetzliche Formel |
| Albanien | 0 ALL | 0 | Taksa vjetore e mjeteve të përdorura: Hubraum × Alterskoeffizient 0,00 × 10,0 Lek (Benzin); Fahrzeuge bis 3 Jahre frei. | gesetzliche Formel |
| Ukraine | 0 UAH | 0 | Keine Steuer (nur für Neuwagen über ≈ 2,9 Mio. UAH, 25.000 UAH). | gesetzliche Formel |
| Kanada – Ontario | 0,00 CAD | 0 | Ontario: Kennzeichenverlängerung seit 2022 gebührenfrei. Keine Bundessteuer. | Näherung |
| Rumänien | 64,00 RON | 13 | Impozit auto: 8 RON je angefangene 200 cm³. | gesetzliche Formel |
| Montenegro | 25,00 EUR | 25 | Nutzungssteuer nach Hubraum (25 €), −5 % je vollendetes Jahr, höchstens −70 %; fällig bei der jährlichen Registrierung. | gesetzliche Formel |
| Belarus | 102,00 BYN | 29 | Transportsteuer nach zulässiger Gesamtmasse. | Näherung |
| Südafrika – Gauteng | 684,00 ZAR | 35 | Jährliche Licence Fee nach Tare (1.400 kg, Stufe bis 1.500 kg), Provinztarif 2024/25 – Gauteng erhöht ab 4/2025 um ca. 7–15 %. | gesetzliche Formel |
| Moldau | 899 MDL | 47 | Straßenbenutzungsabgabe je cm³ (0,60–1,20 MDL). | Näherung |
| Bulgarien | 96,80 BGN | 49 | Gemeindesteuer je kW (Sofia-Satz) × Öko-Koeffizient nach Euro-Norm (Euro 6: 0,4). | Näherung |
| China – Peking | 420 CNY | 54 | Fahrzeug- und Schiffssteuer nach Hubraum (Provinzsatz). | Näherung |
| Russland – Moskau | 5.163 RUB | 54 | Transportsteuer: 35,0 RUB je PS (148 PS); Luxusfahrzeuge über 10 Mio. RUB × 3. | Näherung |
| Spanien – Madrid | 59,00 EUR | 59 | IVTM (Gemeindesteuer) nach Steuer-PS: 11,2 CVF. | Näherung |
| Serbien | 8.230 RSD | 70 | Porez na upotrebu motornih vozila 2026 nach Hubraum (8.230 RSD für Baujahr ab 2021), Nachlass nach Alter. | gesetzliche Formel |
| Luxemburg | 70,20 EUR | 70 | CO₂ × 0,60 € × Progressionsfaktor 0,9 (0,5 bis 90 g, +0,1 je 10 g). | gesetzliche Formel |
| Griechenland | 83,20 EUR | 83 | Τέλη κυκλοφορίας nach CO₂ (WLTP): 0,64 € je Gramm auf den gesamten Wert, bis 122 g frei. | Näherung |
| Lettland | 84,00 EUR | 84 | Betriebssteuer nach CO₂-Stufen (WLTP). | Näherung |
| Estland | 89,00 EUR | 89 | Kfz-Steuer 2025: 50 € Grundbetrag + CO₂-Anteil über 117 g (3–4 €/g) + Masseanteil über 2.000 kg, ab dem 6. Jahr sinkend. | Näherung |
| Zypern | 90,00 EUR | 90 | Zulassungslizenz nach CO₂: 0,50 €/g bis 120 g, dann 3 €, 6 € und 9 € je weiterem Gramm. | Näherung |
| Ungarn | 37.950 HUF | 95 | Gépjárműadó: 345 HUF je kW, sinkend mit dem Fahrzeugalter. | gesetzliche Formel |
| Slowenien | 96,00 EUR | 96 | Letna dajatev za uporabo vozil v cestnem prometu nach Hubraum (62 € bis 1.350 cm³ … 565 € über 4.000 cm³). | gesetzliche Formel |
| Bosnien-Herzegowina | 199,50 BAM | 102 | Kanton Sarajevo: Kfz-Steuer 80 KM (nach Hubraum, ab 8 Jahren 50 KM) + jährliche Abgaben bei der Registrierung 119,50 KM (Straße, Wasser, Umwelt, Plakette). | Näherung |
| Deutschland | 103,00 EUR | 103 | Hubraumanteil (2,00 € Otto / 9,50 € Diesel je angef. 100 cm³) + CO₂-Anteil über 95 g/km, gestaffelt 2,00–4,00 €/g. | gesetzliche Formel |
| Kroatien | 119,00 EUR | 119 | Porez na cestovna motorna vozila (Gespanschaftssteuer, mit der Zulassung): nach kW und Alter, 27–199 €, nur bis 10 Jahre. | gesetzliche Formel |
| Malta | 130,00 EUR | 130 | Jahreslizenz nach CO₂ und Alter. | grobe Schätzung |
| Finnland | 134,50 EUR | 135 | Grundsteuer nach CO₂ (Tagessatz × 365). | Näherung |
| Island | 20.550 ISK | 140 | Bifreiðagjald: Grundbetrag + 350 ISK je g CO₂ über 121 g. | Näherung |
| Portugal | 143,06 EUR | 143 | IUC (Kategorie B): Hubraumanteil + CO₂-Anteil × Jahreskoeffizient. | Näherung |
| Südkorea | 272.636 KRW | 185 | Kfz-Steuer 140 ₩ je cm³ + 30 % Bildungssteuer, ab dem 3. Jahr −5 % je Jahr (max. −50 %). | Näherung |
| Belgien – Flandern | 198,79 EUR | 199 | Verkeersbelasting nach Steuer-PS (8 CV), korrigiert um CO₂ (±0,3 %/g um 122 g NEDC) und Euro-Norm. | Näherung |
| Irland | 200,00 EUR | 200 | Motor tax nach CO₂-Band (WLTP), 120 € für Elektroautos bis 2.400 € über 260 g. | Näherung |
| Dänemark | 1.520 DKK | 204 | CO₂-ejerafgift 2026: 760 DKK je Halbjahr (WLTP-Stufe) (Zulassung ab 7/2021; ältere Fahrzeuge nach km/l). | gesetzliche Formel |
| Indien – Maharashtra | 24.762 INR | 260 | Road Tax 13,00 % des Ex-Showroom-Preises, einmalig für 15 Jahre (371.429 INR) – hier auf ein Jahr umgelegt. | Näherung |
| Japan | 42.800 JPY | 265 | Kfz-Steuer nach Hubraum (30.500 ¥) + Gewichtssteuer 4.100 ¥ je 500 kg und Jahr (bei der Shaken-Prüfung). | Näherung |
| Schweiz – Zürich | 261,72 CHF | 277 | Kanton Zürich: Hubraum (120 CHF bis 1.000 cm³, +14 je 100 cm³) und Gesamtgewicht (+8 je 100 kg über 1.000 kg). | Näherung |
| Italien | 296,70 EUR | 297 | Bollo auto: 2,58 €/kW bis 100 kW, 3,87 € darüber (nationaler Satz, Regionen ±10 %). | gesetzliche Formel |
| Norwegen | 3.559 NOK | 306 | Trafikkforsikringsavgift (mit der Versicherung eingehoben): 9,75 NOK je Tag. | Näherung |
| Türkei | 12.028 TRY | 313 | MTV 2026 (I sayılı tarife): nach Hubraum, Fahrzeugwert (1.038.462 TRY) und Alter; Beträge werden jährlich um die Neubewertungsrate erhöht. | gesetzliche Formel |
| USA – Kalifornien | 350,76 USD | 323 | Registration: Vehicle License Fee 0,65 % des Fahrzeugwerts + Gebühren ≈ 160 $. Keine Bundessteuer. | Näherung |
| Großbritannien | 440,00 GBP | 515 | VED: Erstjahressatz nach CO₂. | gesetzliche Formel |
| Liechtenstein | 524,00 CHF | 555 | Motorfahrzeugsteuer (Gesetz 2025): Gesamtgewicht 16 CHF je 100 kg (304 CHF) + Leistung 2 CHF je kW ab 61 kW (220 CHF); Mindesttarif 114 CHF. | Näherung |
| Schweden | 6.370 SEK | 567 | Malus in den ersten 3 Jahren: 360 SEK + 107 SEK/g (75–125 g) + 132 SEK/g darüber. | gesetzliche Formel |
| Österreich | 725,76 EUR | 726 | Motorbezogene Versicherungssteuer: 0,72 € je kW und je g CO₂ über sinkenden Freibeträgen (WLTP). | gesetzliche Formel |
| Niederlande – Zuid-Holland | 796,50 EUR | 797 | Motorrijtuigenbelasting nach Leergewicht + Provinzaufschlag 95,7 %. | Näherung |
| Brasilien – São Paulo | 6.545,45 BRL | 1.080 | IPVA 4,0 % des Marktwerts (Tabela FIPE), Bundesstaat. | Näherung |
| Argentinien – Buenos Aires (Stadt) | 1.335.190 ARS | 1.135 | Patente CABA 2026: Fixbetrag 943.500 ARS + 5,5 % auf den Wert über 26.850.000 ARS, +10 % U-Bahn-Fonds (Bewertung nach ACARA-Marktpreisen; Anstieg 2026 auf 31,8 % gedeckelt). | gesetzliche Formel |
So wird gerechnet
Vier Grundmuster gibt es weltweit: Steuer nach CO₂ (Skandinavien, Irland, Luxemburg, Lettland, Griechenland, Österreich seit 2020), nach Leistung oder Hubraum (Deutschland, Italien, Belgien, Japan, Korea, China, Osteuropa), nach Gewicht (Niederlande, Schweizer Kantone, Belarus, Südafrika) und nach Fahrzeugwert (Brasilien, Argentinien, Indien, US-Bundesstaaten wie Kalifornien oder Virginia). Einige Länder verzichten ganz auf eine Jahressteuer und besteuern stattdessen den Kauf (Frankreich, Polen, Tschechien, Slowakei, Litauen) – dafür gibt es den Rechner für Steuern beim Autokauf.
Weitere Rechner: Steuern & Abgaben
- Kfz-Steuer ÖsterreichMotorbezogene Versicherungssteuer für Benziner, Diesel, Hybrid, Plug-in und Elektroauto – monatlich und jährlich.
- Kfz-Steuer DeutschlandJahressteuer für Pkw nach Hubraum und CO₂ (WLTP) – und die Gewichtsstaffel für Elektroautos.
- Kfz-Steuer Schweiz (alle Kantone)Motorfahrzeugsteuer in allen 26 Kantonen – nach Hubraum, Gewicht, Leistung oder CO₂, je nach Kanton.
- Steuern beim Autokauf – wo ist es am günstigsten?Mehrwertsteuer, NoVA, Malus, BPM & Co. in 51 Ländern: derselbe Nettopreis, sortiert nach dem günstigsten Endpreis.
- NoVA-RechnerNormverbrauchsabgabe beim Neukauf oder Import eines Pkw in Österreich – Steuersatz, Malus und Betrag.
- CO₂-EffizienzklasseEffizienzklasse A+ bis G aus Gewicht und CO₂-Ausstoß – wie im Steckbrief der Testberichte.