Die Kraft die man zusätzlich überwinden muss wird wie folgt berechnet:

F = m . g . sin(α)

wobei m die Masse des Wagen in kg, g die Erdbeschleunigung mit 9,81 m/s2 und α die Steigung darstellt. In der folgenden Tabelle wurde mit einem Fahrzeug gerechnet, das 2000 kg wiegt und mit normal Benzin fährt. Es wurde ein realistischer Wirkungsgrad von 15% angenommen. So braucht das Fahrzeug bei einer Geschwindigkeit von 40 km/h und einer Steigung von 7% 10,9 Liter mehr Benzin als wenn es unter gleichen Bedingungen auf einer Fahrbahn ohne Steigung fahren würde. Bei einem theoretischen Durchschnittsverbrauch von 5,5 Liter / 100km würde sich ein Umweg von bis zu 200 km lohnen.

Die steilste Straße der Welt ist die Baldwin Street in Neuseeland. Die maximale Steigung der 200 Meter langen Straße beträgt 35 % oder 19,3°. Knapp dahinter liegt die Turacher Höhe in Kärnten mit 34%. In Deutschland sind die maximale Fahrbahnsteigungen wie folgt festgelegt:

Straße km/h   maximale Steigung
Landstraße
60   6,5%
Bundesstraße
80   5%
Autobahn 100   4,5%
  120   4%
140
  4%
Stadt   10%
Alpen 30%

 

Tabelle: Benzinverbrauch in Liter pro 100 km

10
km/h
20
km/h
30
km/h
40
km/h
50
km/h
60
km/h
70
km/h
80
km/h
90
km/h
100 km/h
1% 0,4 0,8 1,2 1,6 2,0 2,3 2,7 3,1 3,5 3,9
2% 0,8 1,6 2,3 3,1 3,9 4,7 5,5 6,2 7,0 7,8
3% 1,2 2,3 3,5 4,7 5,9 7,0 8,2 9,4 10,5 11,7
4% 1,6 3,1 4,7 6,2 7,8 9,4 10,9 12,5 14,1 15,6
5% 2,0 3,9 5,9 7,8 9,8 11,7 13,7 15,6 17,6 19,5
6% 2,3 4,7 7,0 9,4 11,7 14,0 16,4 18,7 21,1 23,4
7% 2,7 5,5 8,2 10,9 13,6 16,4 19,1 21,8 24,6 27,3
8% 3,1 6,2 9,3 12,5 15,6 18,7 21,8 24,9 28,0 31,2
9% 3,5 7,0 10,5 14,0 17,5 21,0 24,5 28,0 31,5 35,0
10% 3,9 7,8 11,7 15,5 19,4 23,3 27,2 31,1 35,0 38,9
11% 4,3 8,5 12,8 17,1 21,4 25,6 29,9 34,2 38,4 42,7
12% 4,7 9,3 14,0 18,6 23,3 27,9 32,6 37,2 41,9 46,5
13% 5,0 10,1 15,1 20,1 25,2 30,2 35,3 40,3 45,3 50,4
14% 5,4 10,8 16,3 21,7 27,1 32,5 37,9 43,3 48,8 54,2
15% 5,8 11,6 17,4 23,2 29,0 34,8 40,6 46,4 52,2 58,0
16% 6,2 12,3 18,5 24,7 30,9 37,0 43,2 49,4 55,6 61,7
17% 6,5 13,1 19,6 26,2 32,7 39,3 45,8 52,4 58,9 65,5
18% 6,9 13,8 20,8 27,7 34,6 41,5 48,4 55,4 62,3 69,2
19% 7,3 14,6 21,9 29,2 36,5 43,8 51,0 58,3 65,6 72,9
20% 7,7 15,3 23,0 30,6 38,3 46,0 53,6 61,3 69,0 76,6
21% 8,0 16,1 24,1 32,1 40,1 48,2 56,2 64,2 72,3 80,3
22% 8,4 16,8 25,2 33,6 42,0 50,4 58,8 67,2 75,5 83,9
23% 8,8 17,5 26,3 35,0 43,8 52,5 61,3 70,1 78,8 87,6
24% 9,1 18,2 27,4 36,5 45,6 54,7 63,8 72,9 82,1 91,2
25% 9,5 19,0 28,4 37,9 47,4 56,9 66,3 75,8 85,3 94,8
26% 9,8 19,7 29,5 39,3 49,2 59,0 68,8 78,6 88,5 98,3
27% 10,2 20,4 30,6 40,7 50,9 61,1 71,3 81,5 91,7 101,8
28% 10,5 21,1 31,6 42,1 52,7 63,2 73,7 84,3 94,8 105,3
29% 10,9 21,8 32,6 43,5 54,4 65,3 76,2 87,1 97,9 108,8
30% 11,2 22,5 33,7 44,9 56,1 67,4 78,6 89,8 101,0 112,3
31% 11,6 23,1 34,7 46,3 57,8 69,4 81,0 92,5 104,1 115,7
32% 11,9 23,8 35,7 47,6 59,5 71,4 83,3 95,3 107,2 119,1
33% 12,2 24,5 36,7 49,0 61,2 73,5 85,7 97,9 110,2 122,4
34% 12,6 25,2 37,7 50,3 62,9 75,5 88,0 100,6 113,2 125,8
35% 12,9 25,8 38,7 51,6 64,5 77,4 90,3 103,2 116,2 129,1
36% 13,2 26,5 39,7 52,9 66,2 79,4 92,6 105,9 119,1 132,3
37% 13,6 27,1 40,7 54,2 67,8 81,3 94,9 108,5 122,0 135,6
38% 13,9 27,8 41,6 55,5 69,4 83,3 97,1 111,0 124,9 138,8
39% 14,2 28,4 42,6 56,8 71,0 85,2 99,4 113,6 127,8 142,0
40% 14,5 29,0 43,5 58,0 72,5 87,1 101,6 116,1 130,6 145,1
41% 14,8 29,6 44,5 59,3 74,1 88,9 103,7 118,6 133,4 148,2
42% 15,1 30,3 45,4 60,5 75,6 90,8 105,9 121,0 136,2 151,3
43% 15,4 30,9 46,3 61,7 77,2 92,6 108,0 123,5 138,9 154,3
44% 15,7 31,5 47,2 62,9 78,7 94,4 110,1 125,9 141,6 157,3
45% 16,0 32,1 48,1 64,1 80,2 96,2 112,2 128,3 144,3 160,3
46% 16,3 32,7 49,0 65,3 81,6 98,0 114,3 130,6 146,9 163,3
47% 16,6 33,2 49,9 66,5 83,1 99,7 116,3 132,9 149,6 166,2
48% 16,9 33,8 50,7 67,6 84,5 101,4 118,3 135,2 152,2 169,1
49% 17,2 34,4 51,6 68,8 86,0 103,1 120,3 137,5 154,7 171,9
50% 17,5 34,9 52,4 69,9 87,4 104,8 122,3 139,8 157,2 174,7
51% 17,7 35,5 53,2 71,0 88,7 106,5 124,2 142,0 159,7 177,5
52% 18,0 36,0 54,1 72,1 90,1 108,1 126,2 144,2 162,2 180,2
53% 18,3 36,6 54,9 73,2 91,5 109,8 128,1 146,4 164,7 183,0
54% 18,6 37,1 55,7 74,3 92,8 111,4 129,9 148,5 167,1 185,6
55% 18,8 37,7 56,5 75,3 94,1 113,0 131,8 150,6 169,4 188,3
56% 19,1 38,2 57,3 76,4 95,4 114,5 133,6 152,7 171,8 190,9
57% 19,3 38,7 58,0 77,4 96,7 116,1 135,4 154,8 174,1 193,5
58% 19,6 39,2 58,8 78,4 98,0 117,6 137,2 156,8 176,4 196,0
59% 19,9 39,7 59,6 79,4 99,3 119,1 139,0 158,8 178,7 198,5
60% 20,1 40,2 60,3 80,4 100,5 120,6 140,7 160,8 180,9 201,0
61% 20,3 40,7 61,0 81,4 101,7 122,1 142,4 162,8 183,1 203,5
62% 20,6 41,2 61,8 82,3 102,9 123,5 144,1 164,7 185,3 205,9
63% 20,8 41,6 62,5 83,3 104,1 124,9 145,8 166,6 187,4 208,2
64% 21,1 42,1 63,2 84,2 105,3 126,4 147,4 168,5 189,5 210,6
65% 21,3 42,6 63,9 85,2 106,5 127,7 149,0 170,3 191,6 212,9
66% 21,5 43,0 64,6 86,1 107,6 129,1 150,6 172,2 193,7 215,2
67% 21,7 43,5 65,2 87,0 108,7 130,5 152,2 174,0 195,7 217,5
68% 22,0 43,9 65,9 87,9 109,8 131,8 153,8 175,7 197,7 219,7
69% 22,2 44,4 66,6 88,8 110,9 133,1 155,3 177,5 199,7 221,9
70% 22,4 44,8 67,2 89,6 112,0 134,4 156,8 179,2 201,6 224,0
71% 22,6 45,2 67,9 90,5 113,1 135,7 158,3 180,9 203,6 226,2
72% 22,8 45,7 68,5 91,3 114,1 137,0 159,8 182,6 205,4 228,3
73% 23,0 46,1 69,1 92,1 115,2 138,2 161,2 184,3 207,3 230,4
74% 23,2 46,5 69,7 93,0 116,2 139,4 162,7 185,9 209,2 232,4
75% 23,4 46,9 70,3 93,8 117,2 140,6 164,1 187,5 211,0 234,4
76% 23,6 47,3 70,9 94,6 118,2 141,8 165,5 189,1 212,8 236,4
77% 23,8 47,7 71,5 95,3 119,2 143,0 166,8 190,7 214,5 238,4
78% 24,0 48,1 72,1 96,1 120,1 144,2 168,2 192,2 216,3 240,3
79% 24,2 48,4 72,7 96,9 121,1 145,3 169,5 193,7 218,0 242,2
80% 24,4 48,8 73,2 97,6 122,0 146,4 170,8 195,2 219,7 244,1
81% 24,6 49,2 73,8 98,4 123,0 147,5 172,1 196,7 221,3 245,9
82% 24,8 49,5 74,3 99,1 123,9 148,6 173,4 198,2 223,0 247,7
83% 25,0 49,9 74,9 99,8 124,8 149,7 174,7 199,6 224,6 249,5
84% 25,1 50,3 75,4 100,5 125,6 150,8 175,9 201,0 226,2 251,3
85% 25,3 50,6 75,9 101,2 126,5 151,8 177,1 202,4 227,7 253,0
86% 25,5 50,9 76,4 101,9 127,4 152,8 178,3 203,8 229,3 254,7
87% 25,6 51,3 76,9 102,6 128,2 153,9 179,5 205,1 230,8 256,4
88% 25,8 51,6 77,4 103,2 129,0 154,9 180,7 206,5 232,3 258,1
89% 26,0 51,9 77,9 103,9 129,9 155,8 181,8 207,8 233,8 259,7
90% 26,1 52,3 78,4 104,5 130,7 156,8 182,9 209,1 235,2 261,4
91% 26,3 52,6 78,9 105,2 131,5 157,8 184,1 210,4 236,6 262,9
92% 26,5 52,9 79,4 105,8 132,3 158,7 185,2 211,6 238,1 264,5
93% 26,6 53,2 79,8 106,4 133,0 159,6 186,2 212,8 239,5 266,1
94% 26,8 53,5 80,3 107,0 133,8 160,5 187,3 214,1 240,8 267,6
95% 26,9 53,8 80,7 107,6 134,5 161,4 188,4 215,3 242,2 269,1
96% 27,1 54,1 81,2 108,2 135,3 162,3 189,4 216,4 243,5 270,6
97% 27,2 54,4 81,6 108,8 136,0 163,2 190,4 217,6 244,8 272,0
98% 27,3 54,7 82,0 109,4 136,7 164,1 191,4 218,8 246,1 273,4
99% 27,5 55,0 82,5 109,9 137,4 164,9 192,4 219,9 247,4 274,9
100% 27,6 55,3 82,9 110,5 138,1 165,8 193,4 221,0 248,6 276,3

Die Grafik zeigt den Mehrverbrauch bei einem realistischen Wirkungsgrad von 15%:

Benzinbedarf in Liter bei 15 Wirkungsgrad

Die Grafik veranschaulicht den Mehrverbrauch bei einem theoretischen Wirkungsgrad von 40%:

Benzinbedarf in Liter bei 40 Wirkungsgrad

 

 

 

 

 

 

 

Anlog hierzu die zusätzliche Leistung in kW, welche ein Fahrzeug benötigt:

Leistungsbedarf in kW in Bezug auf die Steigung

Um mit 130 km/h eine Steigung von 100% zu bewältigen benötigt man demnach eine zusätzlich eine Leistung von ca. 550 kW oder 748 PS.

 

 

 

 

10 km/h 20 km/h 30 km/h 40 km/h 50 km/h 60 km/h 70 km/h 80 km/h 90 km/h 100 km/h 110 km/h 120 km/h 130 km/h 140 km/h 150 km/h
1% 0,14649805 0,2929961 0,43949415 0,58599221 0,73249026 0,87898831 1,02548636 1,17198441 1,31848246 1,46498052 1,61147857 1,75797662 1,90447467 2,05097272 2,19747077
2% 0,29295217 0,58590434 0,8788565 1,17180867 1,46476084 1,75771301 2,05066518 2,34361734 2,63656951 2,92952168 3,22247385 3,51542602 3,80837819 4,10133035 4,39428252
3% 0,43931848 0,87863696 1,31795544 1,75727392 2,1965924 2,63591088 3,07522936 3,51454784 3,95386632 4,3931848 4,83250328 5,27182176 5,71114024 6,15045872 6,5897772
4% 0,58555325 1,1711065 1,75665975 2,342213 2,92776625 3,5133195 4,09887275 4,684426 5,26997925 5,8555325 6,44108575 7,026639 7,61219225 8,1977455 8,78329875
5% 0,73161294 1,46322587 2,19483881 2,92645175 3,65806468 4,38967762 5,12129055 5,85290349 6,58451643 7,31612936 8,0477423 8,77935524 9,51096817 10,2425811 10,974194
6% 0,87745426 1,75490852 2,63236278 3,50981704 4,3872713 5,26472556 6,14217982 7,01963407 7,89708833 8,77454259 9,65199685 10,5294511 11,4069054 12,2843596 13,1618139
7% 1,02303426 2,04606853 3,06910279 4,09213705 5,11517132 6,13820558 7,16123984 8,18427411 9,20730837 10,2303426 11,2533769 12,2764112 13,2994454 14,3224797 15,345514
8% 1,16831038 2,33662076 3,50493114 4,67324152 5,8415519 7,00986228 8,17817266 9,34648304 10,5147934 11,6831038 12,8514142 14,0197246 15,1880349 16,3563453 17,5246557
9% 1,31324049 2,62648098 3,93972147 5,25296196 6,56620245 7,87944294 9,19268343 10,5059239 11,8191644 13,1324049 14,4456454 15,7588859 17,0721264 18,3853669 19,6986073
10% 1,45778298 2,91556596 4,37334894 5,83113192 7,2889149 8,74669788 10,2044809 11,6622638 13,1200468 14,5778298 16,0356128 17,4933958 18,9511787 20,4089617 21,8667447
11% 1,6018968 3,20379361 4,80569041 6,40758722 8,00948402 9,61138083 11,2132776 12,8151744 14,4170712 16,018968 17,6208649 19,2227617 20,8246585 22,4265553 24,0284521
12% 1,74554154 3,49108308 5,23662462 6,98216615 8,72770769 10,4732492 12,2187908 13,9643323 15,7098738 17,4554154 19,2009569 20,9464985 22,69204 24,4375815 26,1831231
13% 1,88867743 3,77735486 5,6660323 7,55470973 9,44338716 11,3320646 13,220742 15,1094195 16,9980969 18,8867743 20,7754518 22,6641292 24,5528066 26,4414841 28,3301615
14% 2,03126546 4,06253093 6,09379639 8,12506186 10,1563273 12,1875928 14,2188582 16,2501237 18,2813892 20,3126546 22,3439201 24,3751856 26,406451 28,4377165 30,468982
15% 2,17326739 4,34653478 6,51980217 8,69306955 10,8663369 13,0396043 15,2128717 17,3861391 19,5594065 21,7326739 23,9059413 26,0792087 28,252476 30,4257434 32,5990108
16% 2,31464578 4,62929156 6,94393735 9,25858313 11,5732289 13,8878747 16,2025205 18,5171663 20,831812 23,1464578 25,4611036 27,7757494 30,0903952 32,405041 34,7196867
17% 2,45536409 4,91072818 7,36609227 9,82145636 12,2768205 14,7321845 17,1875486 19,6429127 22,0982768 24,5536409 27,009005 29,4643691 31,9197332 34,3750973 36,8304614
18% 2,59538667 5,19077334 7,78616001 10,3815467 12,9769333 15,57232 18,1677067 20,7630934 23,35848 25,9538667 28,5492534 31,14464 33,7400267 36,3354134 38,9308
19% 2,73467882 5,46935763 8,20403645 10,9387153 13,6733941 16,4080729 19,1427517 21,8774305 24,6121093 27,3467882 30,081467 32,8161458 35,5508246 38,2855034 41,0201822
20% 2,87320682 5,74641364 8,61962046 11,4928273 14,3660341 17,2392409 20,1124477 22,9856545 25,8588614 28,7320682 31,605275 34,4784818 37,3516886 40,2248955 43,0981023
21% 3,01093798 6,02187595 9,03281393 12,0437519 15,0546899 18,0656279 21,0765658 24,0875038 27,0984418 30,1093798 33,1203177 36,1312557 39,1421937 42,1531317 45,1640696
22% 3,14784063 6,29568127 9,4435219 12,5913625 15,7392032 18,8870438 22,0348844 25,1827251 28,3305657 31,4784063 34,626247 37,7740876 40,9219282 44,0697689 47,2176095
23% 3,28388421 6,56776842 9,85165263 13,1355368 16,4194211 19,7033053 22,9871895 26,2710737 29,5549579 32,8388421 36,1227263 39,4066105 42,6904947 45,974379 49,2582632
24% 3,41903922 6,83807845 10,2571177 13,6761569 17,0951961 20,5142353 23,9332746 27,3523138 30,771353 34,1903922 37,6094315 41,0284707 44,4475099 47,8665491 51,2855883
25% 3,5532773 7,1065546 10,6598319 14,2131092 17,7663865 21,3196638 24,8729411 28,4262184 31,9794957 35,532773 39,0860503 42,6393276 46,1926049 49,7458822 53,2991595
26% 3,68657122 7,37314243 11,0597136 14,7462849 18,4328561 22,1194273 25,8059985 29,4925697 33,1791409 36,8657122 40,5522834 44,2388546 47,9254258 51,611997 55,2985682
27% 3,81889488 7,63778976 11,4566846 15,2755795 19,0944744 22,9133693 26,7322642 30,551159 34,3700539 38,1889488 42,0078437 45,8267385 49,6456334 53,4645283 57,2834232
28% 3,95022337 7,90044674 11,8506701 15,8008935 19,7511169 23,7013402 27,6515636 31,601787 35,5520103 39,5022337 43,4524571 47,4026805 51,3529038 55,3031272 59,2533506
29% 4,08053294 8,16106588 12,2415988 16,3221318 20,4026647 24,4831976 28,5637306 32,6442635 36,7247965 40,8053294 44,8858623 48,9663953 53,0469282 57,1274612 61,2079941
30% 4,20980101 8,41960202 12,629403 16,839204 21,0490051 25,2588061 29,4686071 33,6784081 37,8882091 42,0980101 46,3078111 50,5176121 54,7274132 58,9372142 63,1470152
31% 4,33800619 8,67601238 13,0140186 17,3520248 21,6900309 26,0280371 30,3660433 34,7040495 39,0420557 43,3800619 47,7180681 52,0560743 56,3940805 60,7320867 65,0700928
32% 4,46512826 8,93025652 13,3953848 17,860513 22,3256413 26,7907696 31,2558978 35,7210261 40,1861543 44,6512826 49,1164109 53,5815391 58,0466674 62,5117956 66,9769239
33% 4,59114819 9,18229637 13,7734446 18,3645927 22,9557409 27,5468891 32,1380373 36,7291855 41,3203337 45,9114819 50,5026301 55,0937782 59,6849264 64,2760746 68,8672228
34% 4,71604811 9,43209622 14,1481443 18,8641924 23,5802405 28,2962886 33,0123368 37,7283849 42,444433 47,1604811 51,8765292 56,5925773 61,3086254 66,0246735 70,7407216
35% 4,83981133 9,67962266 14,519434 19,3592453 24,1990567 29,038868 33,8786793 38,7184906 43,558302 48,3981133 53,2379246 58,077736 62,9175473 67,7573586 72,59717
36% 4,96242232 9,92484463 14,887267 19,8496893 24,8121116 29,7745339 34,7369562 39,6993785 44,6618009 49,6242232 54,5866455 59,5490678 64,5114901 69,4739124 74,4363348
37% 5,08386668 10,1677334 15,2516 20,3354667 25,4193334 30,5032001 35,5870668 40,6709335 45,7548001 50,8386668 55,9225335 61,0064002 66,0902669 71,1741336 76,2580002
38% 5,20413117 10,4082623 15,6123935 20,8165247 26,0206559 31,224787 36,4289182 41,6330494 46,8371805 52,0413117 57,2454429 62,449574 67,6537052 72,8578364 78,0619676
39% 5,32320365 10,6464073 15,9696109 21,2928146 26,6160182 31,9392219 37,2624255 42,5856292 47,9088328 53,2320365 58,5552401 63,8784438 69,2016474 74,5248511 79,8480547
40% 5,44107308 10,8821462 16,3232192 21,7642923 27,2053654 32,6464385 38,0875116 43,5285846 48,9696577 54,4107308 59,8518039 65,292877 70,7339501 76,1750231 81,6160962
41% 5,55772952 11,115459 16,6731886 22,2309181 27,7886476 33,3463771 38,9041067 44,4618362 50,0195657 55,5772952 61,1350247 66,6927543 72,2504838 77,8082133 83,3659428
42% 5,67316409 11,3463282 17,0194923 22,6926563 28,3658204 34,0389845 39,7121486 45,3853127 51,0584768 56,7316409 62,4048049 68,077969 73,7511331 79,4242972 85,0974613
43% 5,78736893 11,5747379 17,3621068 23,1494757 28,9368446 34,7242136 40,5115825 46,2989514 52,0863203 57,8736893 63,6610582 69,4484271 75,2357961 81,023165 86,8105339
44% 5,90033723 11,8006745 17,7010117 23,6013489 29,5016861 35,4020234 41,3023606 47,2026978 53,103035 59,0033723 64,9037095 70,8040467 76,7043839 82,6047212 88,5050584
45% 6,01206315 12,0241263 18,0361894 24,0482526 30,0603157 36,0723789 42,084442 48,0965052 54,1085683 60,1206315 66,1326946 72,1447578 78,1568209 84,1688841 90,1809472
46% 6,12254184 12,2450837 18,3676255 24,4901674 30,6127092 36,735251 42,8577929 48,9803347 55,1028766 61,2254184 67,3479603 73,4705021 79,5930439 85,7155858 91,8381276
47% 6,23176939 12,4635388 18,6953082 24,9270775 31,1588469 37,3906163 43,6223857 49,8541551 56,0859245 62,3176939 68,5494633 74,7812326 81,013002 87,2447714 93,4765408
48% 6,33974279 12,6794856 19,0192284 25,3589712 31,698714 38,0384567 44,3781995 50,7179423 57,0576851 63,3974279 69,7371707 76,0769135 82,4166563 88,7563991 95,0961419
49% 6,44645995 12,8929199 19,3393798 25,7858398 32,2322997 38,6787597 45,1252196 51,5716796 58,0181395 64,4645995 70,9110594 77,3575194 83,8039793 90,2504393 96,6968992
50% 6,55191961 13,1038392 19,6557588 26,2076784 32,7595981 39,3115177 45,8634373 52,4153569 58,9672765 65,5191961 72,0711157 78,6230353 85,1749549 91,7268746 98,2787942
51% 6,65612137 13,3122427 19,9683641 26,6244855 33,2806069 39,9367282 46,5928496 53,248971 59,9050924 66,5612137 73,2173351 79,8734565 86,5295779 93,1856992 99,8418206
52% 6,75906563 13,5181313 20,2771969 27,0362625 33,7953282 40,5543938 47,3134594 54,072525 60,8315907 67,5906563 74,3497219 81,1087876 87,8678532 94,6269188 101,385984
53% 6,86075355 13,7215071 20,5822607 27,4430142 34,3037678 41,1645213 48,0252749 54,8860284 61,746782 68,6075355 75,4682891 82,3290426 89,1897962 96,0505497 102,911303
54% 6,96118706 13,9223741 20,8835612 27,8447482 34,8059353 41,7671223 48,7283094 55,6894965 62,6506835 69,6118706 76,5730576 83,5342447 90,4954317 97,4566188 104,417806
55% 7,06036878 14,1207376 21,1811063 28,2414751 35,3018439 42,3622127 49,4225815 56,4829502 63,543319 70,6036878 77,6640566 84,7244254 91,7847941 98,8451629 105,905532
56% 7,15830204 14,3166041 21,4749061 28,6332082 35,7915102 42,9498123 50,1081143 57,2664164 64,4247184 71,5830204 78,7413225 85,8996245 93,0579266 100,216229 107,374531
57% 7,25499083 14,5099817 21,7649725 29,0199633 36,2749542 43,529945 50,7849358 58,0399267 65,2949175 72,5499083 79,8048992 87,05989 94,3148808 101,569872 108,824862
58% 7,35043976 14,7008795 22,0513193 29,401759 36,7521988 44,1026385 51,4530783 58,803518 66,1539578 73,5043976 80,8548373 88,2052771 95,5557168 102,906157 110,256596
59% 7,44465403 14,8893081 22,3339621 29,7786161 37,2232701 44,6679242 52,1125782 59,5572322 67,0018862 74,4465403 81,8911943 89,3358483 96,7805023 104,225156 111,66981
60% 7,53763943 15,0752789 22,6129183 30,1505577 37,6881971 45,2258366 52,763476 60,3011154 67,8387548 75,3763943 82,9140337 90,4516731 97,9893126 105,526952 113,064591
61% 7,62940229 15,2588046 22,8882069 30,5176092 38,1470114 45,7764137 53,405816 61,0352183 68,6646206 76,2940229 83,9234252 91,5528275 99,1822297 106,811632 114,441034
62% 7,71994945 15,4398989 23,1598483 30,8797978 38,5997472 46,3196967 54,0396461 61,7595956 69,479545 77,1994945 84,9194439 92,6393934 100,359343 108,079292 115,799242
63% 7,80928825 15,6185765 23,4278647 31,237153 39,0464412 46,8557295 54,6650177 62,474306 70,2835942 78,0928825 85,9021707 93,7114589 101,520747 109,330035 117,139324
64% 7,89742647 15,7948529 23,6922794 31,5897059 39,4871323 47,3845588 55,2819853 63,1794117 71,0768382 78,9742647 86,8716911 94,7691176 102,666544 110,563971 118,461397
65% 7,98437234 15,9687447 23,953117 31,9374894 39,9218617 47,906234 55,8906064 63,8749787 71,8593511 79,8437234 87,8280957 95,8124681 103,79684 111,781213 119,765585
66% 8,0701345 16,140269 24,2104035 32,280538 40,3506725 48,420807 56,4909415 64,561076 72,6312105 80,701345 88,7714795 96,841614 104,911749 112,981883 121,052018
67% 8,15472197 16,3094439 24,4641659 32,6188879 40,7736099 48,9283318 57,0830538 65,2377758 73,3924978 81,5472197 89,7019417 97,8566637 106,011386 114,166108 122,32083
68% 8,23814413 16,4762883 24,7144324 32,9525765 41,1907207 49,4288648 57,6670089 65,905153 74,1432972 82,3814413 90,6195854 98,8577296 107,095874 115,334018 123,572162
69% 8,32041068 16,6408214 24,9612321 33,2816427 41,6020534 49,9224641 58,2428748 66,5632855 74,8836962 83,2041068 91,5245175 99,8449282 108,165339 116,48575 124,80616
70% 8,40153166 16,8030633 25,204595 33,6061266 42,0076583 50,4091899 58,8107216 67,2122533 75,6137849 84,0153166 92,4168482 100,81838 109,219912 117,621443 126,022975
71% 8,48151736 16,9630347 25,4445521 33,9260695 42,4075868 50,8891042 59,3706215 67,8521389 76,3336563 84,8151736 93,296691 101,778208 110,259726 118,741243 127,22276
72% 8,56037838 17,1207568 25,6811351 34,2415135 42,8018919 51,3622703 59,9226486 68,483027 77,0434054 85,6037838 94,1641621 102,724541 111,284919 119,845297 128,405676
73% 8,63812552 17,276251 25,9143766 34,5525021 43,1906276 51,8287531 60,4668786 69,1050042 77,7431297 86,3812552 95,0193807 103,657506 112,295632 120,933757 129,571883
74% 8,71476984 17,4295397 26,1443095 34,8590793 43,5738492 52,288619 61,0033889 69,7181587 78,4329285 87,1476984 95,8624682 104,577238 113,292008 122,006778 130,721548
75% 8,79032258 17,5806452 26,3709677 35,1612903 43,9516129 52,7419355 61,5322581 70,3225806 79,1129032 87,9032258 96,6935484 105,483871 114,274194 123,064516 131,854839
76% 8,86479518 17,7295904 26,5943855 35,4591807 44,3239759 53,1887711 62,0535663 70,9183615 79,7831566 88,6479518 97,512747 106,377542 115,242337 124,107133 132,971928
77% 8,93819924 17,8763985 26,8145977 35,752797 44,6909962 53,6291955 62,5673947 71,505594 80,4437932 89,3819924 98,3201917 107,258391 116,19659 125,134789 134,072989
78% 9,01054651 18,021093 27,0316395 36,0421861 45,0527326 54,0632791 63,0738256 72,0843721 81,0949186 90,1054651 99,1160116 108,126558 117,137105 126,147651 135,158198
79% 9,08184887 18,1636977 27,2455466 36,3273955 45,4092443 54,4910932 63,5729421 72,6547909 81,7366398 90,8184887 99,9003376 108,982186 118,064035 127,145884 136,227733
80% 9,1521183 18,3042366 27,4563549 36,6084732 45,7605915 54,9127098 64,0648281 73,2169464 82,3690647 91,521183 100,673301 109,82542 118,977538 128,129656 137,281775
81% 9,22136691 18,4427338 27,6641007 36,8854677 46,1068346 55,3282015 64,5495684 73,7709353 82,9923022 92,2136691 101,435036 110,656403 119,87777 129,099137 138,320504
82% 9,28960687 18,5792137 27,8688206 37,1584275 46,4480344 55,7376412 65,0272481 74,316855 83,6064618 92,8960687 102,185676 111,475282 120,764889 130,054496 139,344103
83% 9,35685042 18,7137008 28,0705513 37,4274017 46,7842521 56,1411025 65,497953 74,8548034 84,2116538 93,5685042 102,925355 112,282205 121,639055 130,995906 140,352756
84% 9,42310987 18,8462197 28,2693296 37,6924395 47,1155493 56,5386592 65,9617691 75,3848789 84,8079888 94,2310987 103,654209 113,077318 122,500428 131,923538 141,346648
85% 9,48839755 18,9767951 28,4651927 37,9535902 47,4419878 56,9303853 66,4187829 75,9071804 85,395578 94,8839755 104,372373 113,860771 123,349168 132,837566 142,325963
86% 9,55272585 19,1054517 28,6581775 38,2109034 47,7636292 57,3163551 66,8690809 76,4218068 85,9745326 95,5272585 105,079984 114,63271 124,185436 133,738162 143,290888
87% 9,61610714 19,2322143 28,8483214 38,4644286 48,0805357 57,6966429 67,31275 76,9288571 86,5449643 96,1610714 105,777179 115,393286 125,009393 134,6255 144,241607
88% 9,67855384 19,3571077 29,0356615 38,7142153 48,3927692 58,071323 67,7498769 77,4284307 87,1069845 96,7855384 106,464092 116,142646 125,8212 135,499754 145,178308
89% 9,74007832 19,4801566 29,220235 38,9603133 48,7003916 58,4404699 68,1805483 77,9206266 87,6607049 97,4007832 107,140862 116,88094 126,621018 136,361097 146,101175
90% 9,80069298 19,601386 29,4020789 39,2027719 49,0034649 58,8041579 68,6048508 78,4055438 88,2062368 98,0069298 107,807623 117,608316 127,409009 137,209702 147,010395
91% 9,86041016 19,7208203 29,5812305 39,4416406 49,3020508 59,1624609 69,0228711 78,8832813 88,7436914 98,6041016 108,464512 118,324922 128,185332 138,045742 147,906152
92% 9,91924219 19,8384844 29,7577266 39,6769687 49,5962109 59,5154531 69,4346953 79,3539375 89,2731797 99,1924219 109,111664 119,030906 128,950148 138,869391 148,788633
93% 9,97720134 19,9544027 29,931604 39,9088054 49,8860067 59,8632081 69,8404094 79,8176107 89,7948121 99,7720134 109,749215 119,726416 129,703617 139,680819 149,65802
